Gebräuchliche Papierformate
Die DIN C - Reihe umfasst folgende Formate:
DIN C0 ||917 x 1297 mm | Vierfachbogen |
DIN C1||648 x 917 mm|Doppelbogen |
DIN C2||458 x 648 mm|Bogen |
DIN C3||324 x 458 mm|Halbbogen |
DIN C4||229 x 324 mm|Viertelbogen (Briefbogen) |
DIN C5||162 x 324 mm|Achtelbogen (Blatt) |
DIN C6||114 x 162 mm|Halbblatt |
DIN C7||81 x 114 mm|Viertelblatt (Postkarte) |
DIN C8||57 x 81 mm|Achtelblatt |
DIN C9||40 x 57 mm| |
Das Verhältnis von Länge zu Breite ist √2 : 1. Angefangen beim DIN C0 - Format, welches eine Abmessung von 917 x 1297 mm hat.
Von dieser Ausgangsgröße dieser DIN-Norm wurden dann mittels der Formel Länge : Breite = √2 : 1 die nächstkleineren Formate berechnet.