
Gebräuchliche Formate
Die DIN A - Reihe umfasst folgende Formate:
| DIN A0 ||841 x 1189 mm | Vierfachbogen |
| DIN A1||594 x 841 mm|Doppelbogen |
| DIN A2||420 x 594 mm|Bogen |
| DIN A3||297 x 420 mm|Halbbogen |
| DIN A4||210 x 297 mm|Viertelbogen (Briefbogen) |
| DIN A5||148 x 210 mm|Achtelbogen (Blatt) |
| DIN A6||105 x 148 mm|Halbblatt |
| DIN A7||74 x 105 mm|Viertelblatt (Postkarte) |
| DIN A8||52 x 74 mm|Achtelblatt |
| DIN A9||37 x 52 mm| |
Das Verhältnis von Länge zu Breite ist √2 : 1. Angefangen beim DIN A0- Format, welches eine Abmessung von 841 x 1189 mm hat.
Von dieser Ausgangsgröße dieser DIN-Norm wurden dann mittels der Formel Länge : Breite = √2 : 1 die nächstkleineren Formate berechnet.